مالیاتی رپورٹس
2023-2024 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2022-2023 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2021-2022 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2020-2021 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2019-2020 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2018-2019 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2017-2018 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2016-2017 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2015-2016 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2014-2015 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2013-2014 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2012-2013 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2011-2012 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2010-2011 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2009-2010 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2008-2009 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2007-2008 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2006-2007 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2005-2006 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2004-2005 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | |
سہ ماہی 2 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | ||
سہ ماہی 3 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
2003-2004 | |||
سہ ماہی رپورٹس | سالانہ رپورٹس | ||
سہ ماہی 1 | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں | رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں |
سنرجیکو کے وائس چیئرمین دنیا نیوز میں
سنرجیکو کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی دنیا نیوز کے کامران خان شو میں آئل انڈسٹری کے منظر نامے اور چیلنجز پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔
سنرجیکو نے پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منایا
سال آسان نہیں تھے، لیکن ایک ساتھ مل کر، ہم نے ہر قسم کے طوفانوں کا مقابلہ کیا، جس نے ہمیں صرف مضبوط اور متحد بنایا۔